(Governadora do RN Rosalba Ciarlini)
Com a segunda maior arrecadação da história fiscal do estado, o RN ficou com os cofres robustos. Só em dezembro/11 foram registrados R$ 297.748.977,65.
Foram mais de 3,1 bilhões somente de ICMS para os cofres públicos estadual, sendo 25% desse montante destinados constitucionalmente aos municípios.
Enquanto isso, o se viu e leu nos notíciários do estado por parte da governadora Rosalba Ciarline foi de choradeira, quebradeira.
Veja a tabela abaixo e compare com o ano de 2010. São valores detalhados das arrecadações nos meses de janeiro a dezembro de 2010 e 2011:
MESES | 2010 | 2011 |
JANEIRO | R$ 246.602.785,00 | R$ 240.992.913,59 |
FEVEREIRO | R$ 212.112.350,00 | R$ 242.542.472,16 |
MARÇO | R$ 206.260.726,00 | R$ 241.239.522,39 |
ABRIL | R$ 237.930.890,00 | R$ 246.897.478,65 |
MAIO | R$ 225.039.764,00 | R$ 301.779.627,71 |
JUNHO | R$ 231.377.226,00 | R$ 249.251.468,15 |
JULHO | R$ 235.266.491,00 | R$ 267.298.043,62 |
AGOSTO | R$ 241.171.179,82 | R$ 275.582.768,59 |
SETEMBRO | R$ 235.584.122,00 | R$ 279.587.779,97 |
OUTUBRO | R$ 248.742.883,00 | R$ 276.521.281,00 |
NOVEMBRO | R$ 234.777.568,00 | R$ 253.761.843,48 |
DEZEMBRO | R$ 292.501.365,90 | R$ 297.748.977,65 |
Um comentário:
Por acaso alguém pode me dizer pra que serve esse dinheiro. Aqui pelo Trairí a Rosa do Oeste ainda não disse pra que veio. E poraí?
Postar um comentário